- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2015-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 511322000028234 | 组织机构代码 | MA62903R-9 | |
| 统一信用代码 | 91511322MA62903R9T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511322MA62903R9T | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-20 | |
| 登记机关 | 营山县市场监督管理局 | 英文名称 | Yingshan County Kangluyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 营山县东升镇望龙村三组 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、花卉、中药材、果树、水稻、小麦、玉米、油料作物种植及销售;家禽、生猪、淡水鱼养殖及销售;道路货物运输;谷物仓储服务;农业观光旅游经营服务;农业技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||