- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-04-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 610302100029574 | 组织机构代码 | MA6X9TUW-9 | |
| 统一信用代码 | 91610302MA6X9TUW93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610302MA6X9TUW93 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-04-01至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-24 | |
| 登记机关 | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 | 英文名称 | Baoji Kangluyuan Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区巨福东路12号院第四幢1单元1401号 | |||
| 经营范围 |
电子软件开发及维护;通讯产品及软硬件的设计、研发、制造、安装、销售、维护;电力设备、电子材料及配件的生产、销售、设计;招标代理服务;电器、机械设备、电子工业控制设备、电气、电力工程、仪器仪表、配电自动化产品及配件、嵌入式软件、电力控制系统的安装)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||